Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública de TeC en este apartado de la web haremos públicas, regularmente y en documentos adjuntos, las cuentas de Terrassa en Comú (gastos e ingresos).
Despeses
Despeses | Capítol | Import (€) |
---|---|---|
Sous i salaris | PERSONAL | 22658,10 |
Seguretat Social | PERSONAL | 9957,93 |
Local | LLOGUERS | 4719,00 |
Sales | LLOGUERS | 141,25 |
Suministres | LLOGUERS | 1053,16 |
Millora i manteniment | LLOGUERS | 615,02 |
Material de mà - Copisteria | DIFUSIÓ | 444,07 |
Publicitat | DIFUSIÓ | 621,10 |
Assesorament legal | GESTIÓ | 767,10 |
Estudis opinió | GESTIÓ | 3006,85 |
Manteniment | WEB | 438,55 |
Donacions a entitats sense ànim de lucre | DONACIONS | 895,90 |
Descàrrega: